Individual Assistance Registrations by County
| DAILY | CUMULATIVE | |
| REGISTRATIONS | 462 | 12,451 |
| DESIGNATED COUNTIES | ||
| ADAMS | 2 | 31 |
| BARTHOLOMEW | 29 | 1,936 |
| BROWN | 13 | 208 |
| CLAY | 13 | 232 |
| DAVIESS | 6 | 75 |
| DEARBORN | 3 | 18 |
| DECATUR | 5 | 67 |
| GIBSON | 3 | 10 |
| GRANT | 9 | 43 |
| GREENE | 6 | 153 |
| HAMILTON | 1 | 19 |
| HANCOCK | 5 | 65 |
| HENRY | 0 | 30 |
| HUNTINGTON | 0 | 4 |
| JACKSON | 11 | 151 |
| JEFFERSON | 1 | 18 |
| JENNINGS | 0 | 10 |
| JOHNSON | 49 | 1,429 |
| KNOX | 3 | 85 |
| LAWRENCE | 2 | 16 |
| MARION | 81 | 1,995 |
| MONROE | 11 | 228 |
| MORGAN | 59 | 2,026 |
| OWEN | 23 | 436 |
| PARKE | 3 | 62 |
| PIKE | 2 | 2 |
| POSEY | 1 | 11 |
| PUTNAM | 6 | 67 |
| RANDOLPH | 2 | 52 |
| RIPLEY | 0 | 1 |
| RUSH | 1 | 16 |
| SHELBY | 25 | 261 |
| SULLIVAN | 8 | 87 |
| VERMILLION | 3 | 145 |
| VIGO | 73 | 2,435 |
| WASHINGTON | 0 | 3 |
| WAYNE | 3 | 24 |
Source: FEMA


